120	整形外科	1	160800xx02xxxx	大腿骨頚部骨折 (手術あり)	80	65.20	24.75	0.08	84.4						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	脊椎圧迫骨折	60	44.50	18.99	0.05	86.1						
120	整形外科	3	160760xx01xxxx	橈骨遠位端骨折 (手術あり)	33	10.06	5.86	0.00	71.6						
120	整形外科	4	070343xx97x0xx	腰部脊柱管狭窄症 (椎弓形成術)	28	30.54	15.27	0.07	72.0						
120	整形外科	5	160610xx01xxxx	肩腱板断裂 (手術あり)	26	45.00	16.08	0.00	71.4						
010	内科	1	050130xx9900x0	心不全	24	37.13	17.31	0.04	91.9						
010	内科	2	0400800x99x0xx	肺炎	18	33.22	18.48	0.00	89.5						
010	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	17	60.00	20.49	0.00	88.4						
010	内科	4	070320xx99xxxx	廃用症候群	15	29.47	24.46	0.07	88.1						
010	内科	5	100380xxxxxxxx	脱水症	15	29.73	9.56	0.07	82.2						
110	外科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の疾患 (ポリープ切除等)	67	1.00	2.56	0.00	69.3						
110	外科	2	060241xx97xxxx	痔核 (手術あり)	57	2.70	5.36	0.00	58.5						
110	外科	3	060160x001xxxx	ソ径ヘルニア (手術あり)	47	2.40	4.56	0.00	64.8						
110	外科	4	060100xx99xxxx	小腸大腸の疾患 (内視鏡検査)	47	1.15	2.92	0.00	61.0						
110	外科	5	060235xx97xxxx	痔ろう (手術あり)	40	2.00	5.66	0.00	46.7						
150	脳神経外科	1	010060xx99x20x	脳梗塞	17	77.29	16.60	0.06	83.3						
150	脳神経外科	2	-	-	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	3	-	-	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	1	-	-	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	2	-	-	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	3	-	-	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
