整形外科 月間予定表
| 午前(9:00~11:30) | 午後(14:00~16:30) | |
| 2026年3月1日(日) | 休診 | 休診 |
| 2026年3月2日(月) | 細川 /長崎 /金城 /都築 | 細川 /清水 /都築 |
| 2026年3月3日(火) | 細川 /長崎 /計良 /清水 | 長崎 /金城 |
| 2026年3月4日(水) | 清水 /大上 /大田 | 計良 /大田 |
| 2026年3月5日(木) | 清水 /金城 | 計良 /金城 |
| 2026年3月6日(金) | 長崎 /計良 | 計良 /細川 吉暁 |
| 2026年3月7日(土) | 休診 | 休診 |
| 2026年3月8日(日) | 休診 | 休診 |
| 2026年3月9日(月) | 細川 /長崎 /金城 | 細川 /清水 |
| 2026年3月10日(火) | 細川 /長崎 /計良 /清水 | 長崎 /金城 |
| 2026年3月11日(水) | 清水 /大田 /大上 | 計良 /大田 |
| 2026年3月12日(木) | 清水 /金城 | 計良 /金城 |
| 2026年3月13日(金) | 長崎 /計良 | 計良 |
| 2026年3月14日(土) | 計良 | 休診 |
| 2026年3月15日(日) | 休診 | 休診 |
| 2026年3月16日(月) | 細川 /長崎 /金城 /都築 | 細川 /清水 /都築 |
| 2026年3月17日(火) | 細川 /長崎 /計良 /清水 | 長崎 /金城 |
| 2026年3月18日(水) | 清水 /大上 /大田 | 計良 /大田 |
| 2026年3月19日(木) | 清水 /金城 | 計良 /金城 |
| 2026年3月20日(金) | 休診 | 休診 |
| 2026年3月21日(土) | 休診 | 休診 |
| 2026年3月22日(日) | 休診 | 休診 |
| 2026年3月23日(月) | 細川 /長崎 /金城 /小川 | 細川 /清水 /小川 |
| 2026年3月24日(火) | 細川 /長崎 /計良 /清水 | 長崎 /金城 |
| 2026年3月25日(水) | 清水 /大上 /大田 | 計良 /大田 |
| 2026年3月26日(木) | 清水 /金城 /松野 | 計良 /金城 |
| 2026年3月27日(金) | 長崎 /計良 | 計良 /細川 吉暁 |
| 2026年3月28日(土) | 計良 | 休診 |
| 2026年3月29日(日) | 休診 | 休診 |
| 2026年3月30日(月) | 細川 /長崎 /金城 | 細川 /清水 |
| 2026年3月31日(火) | 細川 /長崎 /清水 | 長崎 /金城 |
















