整形外科 月間予定表
| 午前(9:00~11:30) | 午後(14:00~16:30) | |
| 2025年10月1日(水) | 清水 /大上 /佐藤 | 計良 /佐藤 | 
| 2025年10月2日(木) | 清水 /金城 | 計良 /金城 | 
| 2025年10月3日(金) | 長崎 /計良 | 計良 /細川吉暁 | 
| 2025年10月4日(土) | 休診 | 休診 | 
| 2025年10月5日(日) | 休診 | 休診 | 
| 2025年10月6日(月) | 細川 /長崎 /金城 | 細川 /清水 | 
| 2025年10月7日(火) | 細川 /長崎 /計良 /清水 | 長崎 /金城 | 
| 2025年10月8日(水) | 清水 /大上 /佐藤 | 計良 /佐藤 | 
| 2025年10月9日(木) | 清水 | 計良 /長崎 | 
| 2025年10月10日(金) | 長崎 /計良 | 計良 /細川吉暁 | 
| 2025年10月11日(土) | 計良 | 休診 | 
| 2025年10月12日(日) | 休診 | 休診 | 
| 2025年10月13日(月) | 休診 | 休診 | 
| 2025年10月14日(火) | 細川 /長崎 /計良 /清水 | 長崎 /金城 | 
| 2025年10月15日(水) | 清水 /大上 /今石 | 計良 /今石 | 
| 2025年10月16日(木) | 清水 /金城 | 計良 /金城 | 
| 2025年10月17日(金) | 長崎 /計良 | 計良 /細川吉暁 | 
| 2025年10月18日(土) | 休診 | 休診 | 
| 2025年10月19日(日) | 休診 | 休診 | 
| 2025年10月20日(月) | 細川 /長崎 /金城 /都築 | 細川 /清水 /都築 | 
| 2025年10月21日(火) | 長崎 /計良 /清水 | 長崎 /金城 | 
| 2025年10月22日(水) | 清水 /大上 /佐藤 | 計良 /佐藤 | 
| 2025年10月23日(木) | 清水 /金城 | 計良 /金城 | 
| 2025年10月24日(金) | 長崎 /計良 | 計良 /細川吉暁 | 
| 2025年10月25日(土) | 計良 | 休診 | 
| 2025年10月26日(日) | 休診 | 休診 | 
| 2025年10月27日(月) | 細川 /長崎 /金城 /小川 | 清水 /小川 | 
| 2025年10月28日(火) | 長崎 /計良 /清水 | 長崎 /金城 | 
| 2025年10月29日(水) | 清水 /大上 /佐藤 | 計良 /佐藤 | 
| 2025年10月30日(木) | 金城 /長崎 | 計良 /金城 | 
| 2025年10月31日(金) | 長崎 /計良 | 計良 /細川吉暁 | 
















