整形外科 月間予定表
| 午前(9:00~11:30) | 午後(14:00~16:30) | |
| 2026年7月1日(水) | 清水 /計良 /角田 | 小川 /角田 |
| 2026年7月2日(木) | 長崎 /金城 /高下 | 清水 /高下 |
| 2026年7月3日(金) | 長崎 /小川 /高下 | 長崎 /細川 吉暁 |
| 2026年7月4日(土) | 休診 | 休診 |
| 2026年7月5日(日) | 休診 | 休診 |
| 2026年7月6日(月) | 細川 /金城 /小川 /計良/都築 | 細川 /清水 /都築 |
| 2026年7月7日(火) | 細川 /小川 /清水 /計良 | 金城 /長崎 |
| 2026年7月8日(水) | 清水 /計良 /角田 | 小川 /角田 |
| 2026年7月9日(木) | 長崎 /金城 /高下 | 清水 /高下 |
| 2026年7月10日(金) | 長崎 /小川 /高下 | 長崎 /細川 吉暁 |
| 2026年7月11日(土) | 髙下 | 休診 |
| 2026年7月12日(日) | 休診 | 休診 |
| 2026年7月13日(月) | 細川 /金城 /小川 /計良 | 細川 /清水 /長崎 |
| 2026年7月14日(火) | 細川 /小川 /清水 /計良 | 金城 /計良 |
| 2026年7月15日(水) | 清水 /計良 /角田 | 小川 /角田 |
| 2026年7月16日(木) | 長崎 /金城 /高下 | 清水 /高下 |
| 2026年7月17日(金) | 長崎 /小川 /高下 | 長崎 /細川 吉暁 |
| 2026年7月18日(土) | 休診 | 休診 |
| 2026年7月19日(日) | 清水 /鈴木 | 清水 /鈴木 |
| 2026年7月20日(月) | 休診 | 休診 |
| 2026年7月21日(火) | 細川 /小川 /清水 | 金城 /長崎 |
| 2026年7月22日(水) | 清水 /計良 /角田 | 小川 /角田 |
| 2026年7月23日(木) | 長崎 /金城 /高下 | 清水 /高下 |
| 2026年7月24日(金) | 長崎 /小川 /高下 | 長崎 /細川 吉暁 |
| 2026年7月25日(土) | 髙下 | 休診 |
| 2026年7月26日(日) | 休診 | 休診 |
| 2026年7月27日(月) | 細川 /金城 /小川 /計良 | 細川 /清水 /長崎 |
| 2026年7月28日(火) | 細川 /小川 /清水 /計良 | 金城 /計良 |
| 2026年7月29日(水) | 清水 /計良 /角田 | 小川 /角田 |
| 2026年7月30日(木) | 長崎 /金城 /高下 | 清水 /高下 |
| 2026年7月31日(金) | 長崎 /小川 /高下 | 長崎 /細川 吉暁 |
















