整形外科 月間予定表
| 午前(9:00~11:30) | 午後(14:00~16:30) | |
| 2026年9月1日(火) | 細川 /小川 /清水 /計良 | 金城 /小川 |
| 2026年9月2日(水) | 清水 /計良 /森 | 小川 /森 |
| 2026年9月3日(木) | 金城 /高下 /沼口 | 清水 /高下 /沼口 |
| 2026年9月4日(金) | 長崎 /小川 /高下 | 長崎 /細川 吉暁 |
| 2026年9月5日(土) | 休診 | 休診 |
| 2026年9月6日(日) | 休診 | 休診 |
| 2026年9月7日(月) | 細川 /金城 /小川 /計良 | 細川 /清水 /都築 |
| 2026年9月8日(火) | 細川 /小川 /清水 /計良 | 金城 /計良 |
| 2026年9月9日(水) | 清水 /計良 /森 | 小川 /森 |
| 2026年9月10日(木) | 長崎 /金城 /高下 | 髙下 /長崎 |
| 2026年9月11日(金) | 長崎 /小川 /高下 | 長崎 /細川 吉暁 |
| 2026年9月12日(土) | 髙下 | 休診 |
| 2026年9月13日(日) | 休診 | 休診 |
| 2026年9月14日(月) | 細川 /金城 /小川 /計良 | 細川 /清水 /長崎 |
| 2026年9月15日(火) | 細川 /小川 /清水 /計良 | 金城 /長崎 |
| 2026年9月16日(水) | 清水 /計良 /森 | 小川 /森 |
| 2026年9月17日(木) | 長崎 /金城 /高下 | 清水 /高下 |
| 2026年9月18日(金) | 長崎 /小川 /高下 | 長崎 /細川 吉暁 |
| 2026年9月19日(土) | 休診 | 休診 |
| 2026年9月20日(日) | 休診 | 休診 |
| 2026年9月21日(月) | 休診 | 休診 |
| 2026年9月22日(火) | 休診 | 休診 |
| 2026年9月23日(水) | 休診 | 休診 |
| 2026年9月24日(木) | 長崎 /金城 /高下 | 清水 /高下 |
| 2026年9月25日(金) | 長崎 /小川 /高下 | 長崎 /細川 吉暁 |
| 2026年9月26日(土) | 髙下 | 休診 |
| 2026年9月27日(日) | 休診 | 休診 |
| 2026年9月28日(月) | 細川 /金城 /小川 /計良 | 細川 /清水 /長崎 |
| 2026年9月29日(火) | 細川 /小川 /清水 /計良 | 金城 /計良 |
| 2026年9月30日(水) | 清水 /計良 /森 | 小川 /森 |

















